O Catálogo Técnico apresenta as séries dos compostos cadastrados até o momento com seus respectivos códigos Croslin que se encontram classificados de acordo com a norma ASTM D2000-12 (2017), contendo no mínimo a Classe e o Tipo do polímero base, bem como classificações complementares ou em alguns casos, características específicas quanto a sua aplicação.
Abreviações das características contidas no Catálogo:
Neste Catálogo podem ser consultados os R.P.F ( Relatório de Propriedades Físicas ) de compostos já avaliados em nosso Laboratório.
Borrachas utilizadas em nossos compostos de linha segundo a designação:
ASTM D1418-98
Série: NR – SBR – BR – IR (ASTM D2000 AA)
Dureza Shore A: 30
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|
Dureza Shore A: 40
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|---|---|
Previsão da Norma AA410 - A = 224 - R = 37 - F = 100.000 mín. | NR-2049/40 | Branco |
M4AA414 A13 B13 G21 - R = 45 | NR-2068/40 | Preto |
Dureza Shore A: 50
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|---|---|
Previsão da Norma AA510 - A = 301 | NR-2049/50 | Branco |
Previsão da Norma AA510 - A = 215 | NR-2105/45 | Preto |
M4AA514 A13 G21 - A = 256 R = 36 F = 509.000 min. | NR-2072/50 | Preto |
Previsão da Norma AA517 - A= 182 R= 49 F= 100.000 mín. | NR-2048/50 | Preto |
Dureza Shore A: 60
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|---|---|
M4AA614 A13 C12 G21 - A= 125 - R= 34 - F= 520.000 mín. | NR-2072/60 | Preto |
M4AA617 A13 B13 G21 - A = 106 - R = 32 | NR-2106/55 | Preto |
Previsão da Norma AA617 - A= 159 - R= 48 - F= 100.000 mín. | NR-2048/60 | Preto |
Previsão da Norma AA617 - R= 55 | NR-2115/60 | Preto |
M4AA617 A13 B13 C12 F49 - TR10 = -56°C | NR-2080/60 | Preto |
Previsão da Norma AA621 - A= 103 | NR-2097/60 | Preto |
Previsão da Norma AA614 - A = 284 - R = 48 - F= 100.000 mín. | NR-2049/60 | Branco |
Previsão da Norma AA617 - R = 62 | NR-2102/60 | Preto |
Dureza Shore A: 70
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|---|---|
M4AA710 A13 B13 C12 G21 | NR-2112/70 | Preto |
Previsão da Norma AA714 - A= 150 | NR-2048/70 | Preto |
Previsão da Norma AA714 - A= 255 - R= 46 - F = 100.000 mín. | NR-2049/70 | Branco |
M5AA721 A13 B13 G21 - A= 106 - R= 31 | NR-229/70 | Preto |
Previsão da Norma AA717- E= Ozônio | NR-2098/70 | Preto |
Previsão da Norma AA717- A= 97 | NR-2114/70 | Preto |
M4AA717 A13 B13 - A= 79 | NR-2107/65 | Preto |
Previsão da Norma AA717 | NR-2118/70 | Preto |
M4AA721 A13 B13 G21 - A= 73 - E= Alto Módulo | NR-2110/70 | Preto |
M4AA721 A13 B13 G21 | NR-2107/70 | Preto |
Previsão da Norma AA721 - R= 49 | NR-2099/70 | Preto |
Dureza Shore A: 80
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|---|---|
Previsão da Norma AA817 | NR-248/80 | Preto |
Dureza Shore A: 90
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|
NBR - XNBR - GECO - EU (ASTM BF-BG-BK-CH)
Dureza Shore A: 40
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|---|---|
Previsão da Norma BG410 - E = Óleo Hidráulico 68 | N-300/40 | Preto |
Dureza Shore A: 50
Dureza Shore A: 60
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|---|---|
Previsão da Norma BG614 - E = Ozônio | N-3044/60 | Preto |
Previsão da Norma BG614 - A= 117 | N-3026/65 | Amarelo |
Previsão da Norma BG614 - A= 97 | N-3062/60 | Preto |
M6BG614 A14 B14 EO14 EO34 F17 - F= 1.000.000 | N-3125/60 | Preto |
Previsão da Norma BG617 | N-357/60 | Preto |
BG621 A14 B14 EO14 EO34 | N-3115/60 | Preto |
Dureza Shore A: 70
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|---|---|
M5BG710 A14 B14 EO14 EO34 | N-3120/70 | Preto |
Previsão da Norma M5BG710 B14 EO14 EO34 - E = Óleo ISO 68 | N-360/70 | Preto |
M2BG710 EO14 EO34 | N-3045/70 | Preto |
Previsão da Norma BG714 - E = Ozônio | N-3044/70 | Preto |
Norma Honda HES-C - Combustível | N-3068/70 | Preto |
M2BG714 A14 B14 EO34 F17 - E = Óleo ISO 68 - F = 100.000 | N-3031/70 | Preto |
M2BG714 A14 B14 EA14 EO14 EO34 EF11 EF21 | N-3109/70 | Variada |
M5BG710 A14 B14 EO14 EO34 | N-3002/70 | Preto |
M5BG714 A14 B14 EO14 EO34 - E = -35°C - Ozônio | N-3088/70 A | Preto |
Previsão da Norma M5BG714 B14 EO14 EO34 - E = Óleo ISO 68 | N-300/70 | Preto |
Previsão da Norma M5BG714 B14 EO14 EO34 | N-3002/75 | Preto |
Previsão da Norma M5BG714 B14 EO14 EO34 - A = 118 mm3 | N-391/70 | Preto |
M5BG714 A14 B34 EO14 EO34 | N-3105/70 | Preto |
Previsão da Norma M2BG717 B14 EO14 EO34 | N-391/75 | Preto |
Previsão da Norma BG721 - E = Compatível com Óleo Mineral Isolante | N-3114/65 | Preto |
Previsão da Norma BG721 | N-3024/75 | Preto |
Previsão da Norma BG721 - XNBR - A = 77 | NX-3063/70 | Preto |
Previsão da Norma CH710 - GECO E = 120ºC | EPC-832/70 | Preto |
M2CH714 A25 B14 EO15 EO35 EF31 F17 - NBR | N-3084/70 | Preto |
Dureza Shore A: 80
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|---|---|
Previsão da Norma BG814 | N-3090/80 | Preto |
Previsão da Norma M2BG814 B14 EO14 EO34 | N-3067/80 | Preto |
M4BG814 A14 B14 C12 EO14 EO34 - E = Ozônio | N-3118/80 | Variada |
M5BG814 A14 B14 EO34 - E = -30°C - TR10 -56°C | N-3031/80 | Preto |
M6BG814 A14 B14 EO14 EO34 - A = 107 mm3 | N-300/80 | Preto |
Previsão da Norma M6BG814 B14 EO14 EO34 - E = Óleo ISO 68 | N-3002/80 | Preto |
Previsão da Norma M6BG814 B14 EO14 EO34 | N-360/80 | Preto |
M6BG814 A14 B14 EO14 EO34 F17 | N-3089/80 | Variada |
M6BG814 A14 B14 EO14 EO34 - E = Graxa 70h@100°C | N-3029/80 PT | Variada |
M7BG814 B14 EA14 EO14 EO34 | N-3109/80 | Variada |
Previsão da Norma M7BG814 B14 EF11 EF21 EO14 EO34 - E = Óleo 20W40 - Óleo ISO 68 | N-3029/75 | Variada |
M4CH814 A25 B14 EO15 EO35 EF31 - E = Óleo ISO 68 | N-3084/80 | Preto |
Dureza Shore A: 90
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|---|---|
M6BG910 A14 B14 EO14 EO34 F17 | N-3097/90 | Preto |
M6BG910 A14 B44 EO14 EO34 F45 - E = TR10 -27°C | N-3080/90 | Preto |
M6BG910 A14 B14 EO14 EO34 - E = Óleo Hidráulico 68 | N-3002/90 | Preto |
M6BG910 A14 B14 EO14 EO34 | N-3076/90 | Preto |
BG910 A14 B14 EO14 EO34 Z1 | N-3088/90 A | Preto |
HNBR – ACM
Dureza Shore A: 40
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|
Dureza Shore A: 50
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|
Dureza Shore A: 60
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|---|---|
M2DH608 A26 B16 EO36 - ACM - E= Óleo API CH4 SAE 15W40 | PA-908/60 | Preto |
Dureza Shore A: 70
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|---|---|
Previsão da Norma DH710 - HNBR | N-3051/65 | Azul |
Previsão da Norma DH716 - HNBR - E= Honda Fuel Seal Specification | N-3098/70 | Preto |
Previsão da Norma DH716 - HNBR - E= Compatível com Óleo Mineral Isolante | N-3111/70 | Preto |
M3DH710 B16 B36 EO16 EO36 Z1 Z2 Z3 - HNBR | N-3077/70 | Laranja |
M3DH710 B16 B36 EO16 EO36 - HNBR | N-3128/70 | Preto |
M3EH709 A27EO16 EO36 - ACM | PA-906/70 | Preto |
Dureza Shore A: 80
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|
Dureza Shore A: 90
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|
EPDM
Dureza Shore A: 30
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|
Dureza Shore A: 40
Dureza Shore A: 50
Dureza Shore A: 60
Dureza Shore A: 70
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|---|---|
Previsão da Norma BA714 - R= 39 | EP-400/70 | Preto |
M3CA707 A25 B35 G21 - R= 39 | EP-453/70 | Preto |
M4CA714 A25 F19 | EP-486/70 | Preto |
M3DA714 A26 B36 G21 - E= Fluído de Freio DOT 4 a 125°C | EP-458/70 | Preto |
M3DA710 A26 Z1 - E= Fluído de freio DOT 4 a 125°C | EP-484/70 | Lilás |
E= Fluído de freio DOT 4 a 125°C | EP-422/70 | Preto |
Dureza Shore A: 80
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|---|---|
Previsão da Norma BA814 R= 36 | EP-400/80 | Preto |
Dureza Shore A: 90
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|
CR
Dureza Shore A: 30
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|
Dureza Shore A: 40
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|---|---|
M2 BC407 A14 (EXPEC.) | NP-633/40 | Preto |
Dureza Shore A: 50
Dureza Shore A: 60
Dureza Shore A: 70
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|---|---|
Previsão da Norma BC714 | NP-640/70 | Preto |
M3BC717 A14 B14 C12 EO14 EO34 G21 | NP-647/70 | Preto |
M3BC717 A14 B14*C12 F17 G12 *70h@100°C | NP-648/70 | Preto |
Previsão da Norma BE717 - A = 117 - R = 35 | NP-622/70 | Preto |
Previsão da Norma BE721 - A = 123 - R = 45 | NP-629/70 | Preto |
Dureza Shore A: 80
Dureza Shore A: 90
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|
FKM- FEPM
Dureza Shore A: 60
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|---|---|
Previsão da Norma HK607 | V-526/60 | Preto |
Dureza Shore A: 70
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|---|---|
Previsão da Norma HK714 | V-532/70 | Preto |
Previsão da Norma HK714 - E = Fluído C | V-526/70 | Preto |
Previsão da Norma M3HK714 A1-10 B37 | V-534/75 | Marrom |
Previsão da Norma HK714 | V-502/75 | Preto |
Previsão da Norma HK710 | V-524/75 | Preto |
Previsão da Norma HK710 E = Norma Toyota TSB 6100 G-Classe B2 | V-537/70 | Verde |
Dureza Shore A: 80
Dureza Shore A: 90
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|
VMQ
Dureza Shore A: 30
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|
Dureza Shore A: 40
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|
Dureza Shore A: 50
Dureza Shore A: 60
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|---|---|
FC608 (EXPEC.) | SI-197/60 OFVM | Verm. Óxido |
Dureza Shore A: 70
Dureza Shore A: 80
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|---|---|
GE806 (EXPEC.) | SI-172/80 | Vermelho |
IIR - CIIR
Dureza Shore A: 30
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|
Dureza Shore A: 40
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|
Dureza Shore A: 50
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|
Dureza Shore A: 60
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|
Dureza Shore A: 70
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|
Dureza Shore A: 80
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|
Dureza Shore A: 90
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|
CM
Dureza : 60
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|
Dureza : 70
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|
Dureza : 80
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|
Dureza : 90
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|
FVMQ
Dureza : 70
Descrição/Norma/Características | Código / Croslin | Cor |
---|---|---|
FVMQ - Fluorsilicone Norma Croslin | SI-1096/70 OFVM | Verm.Óxido |